| |
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026* |
| $ 2,237,432.3 | $ 2,834,225.0 | $ 3,019,215.5 | $ 3,491,639.9 | $ 3,641,378.8 | $ 3,903,854.0 | $ 1,023,967.9 |
| $ 5,355,579.5 | $ 6,730,269.6 | $ 7,465,883.6 | $ 8,755,708.8 | $ 9,923,540.2 | $ 11,247,842.3 | $ 2,606,524.0 |
| $ 235,506.9 | $ 371,138.8 | $ 413,266.5 | $ 417,362.2 | $ 459,408.4 | $ 429,446.1 | $ 104,815.0 |
| $ 692,172.2 | $ 867,643.4 | $ 923,616.5 | $ 1,097,905.5 | $ 1,055,753.4 | $ 1,464,463.4 | $ 447,362.8 |
| $ 442,602.6 | $ 561,804.7 | $ 607,117.6 | $ 606,415.8 | $ 609,444.4 | $ 630,002.1 | $ 153,686.3 |
| $ 57,180.4 | $ 73,679.7 | $ 83,405.6 | $ 104,185.5 | $ 99,314.3 | $ 157,810.4 | $ 42,827.7 |
| $ 24,094.9 | $ 47,420.0 | $ 44,022.1 | $ 44,002.2 | $ 45,953.3 | $ 49,725.1 | $ 17,250.2 |
| $ 356,821.9 | $ 368,527.6 | $ 337,861.4 | $ 383,965.2 | $ 413,793.4 | $ 425,507.2 | $ 100,721.4 |
| $ 2,227,976.5 | $ 2,626,696.9 | $ 2,897,849.7 | $ 3,354,015.7 | $ 3,748,849.4 | $ 4,422,686.1 | $ 1,059,205.2 |
| $ 11,629,367.2 | $ 14,481,405.7 | $ 15,792,238.5 | $ 18,255,200.8 | $ 19,997,435.6 | $ 22,731,336.6 | $ 5,556,360.5 |
|
| América Central |
| América del Norte |
| América del Sur |
| Asia |
| Caribe |
| Medio Oriente |
| Otros |
| Resto de Europa |
| Unión Europea |
| Grand Total |
|
 | Loading… |
|