| |
|
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013* |
| $ 1,579,032.7 | $ 1,814,822.4 | $ 2,088,492.8 | $ 2,178,762.4 | $ 536,212.0 |
| $ 3,343,140.8 | $ 3,940,432.7 | $ 4,431,337.4 | $ 4,845,957.4 | $ 1,309,621.0 |
| $ 203,726.2 | $ 227,970.6 | $ 263,798.4 | $ 296,747.0 | $ 65,977.6 |
| $ 1,531,140.1 | $ 1,257,792.5 | $ 1,216,407.9 | $ 1,469,827.1 | $ 427,752.9 |
| $ 427,961.1 | $ 444,516.4 | $ 357,661.8 | $ 369,839.7 | $ 72,231.4 |
| $ 70,722.5 | $ 56,830.7 | $ 55,635.6 | $ 34,588.2 | $ 8,158.2 |
| $ 18,721.1 | $ 52,892.6 | $ 70,289.1 | $ 79,673.5 | $ 15,841.2 |
| $ 1,501,203.4 | $ 1,675,948.9 | $ 1,892,331.3 | $ 2,067,920.2 | $ 583,424.1 |
| $ 8,675,647.8 | $ 9,471,206.9 | $ 10,375,954.3 | $ 11,343,315.5 | $ 3,019,218.4 |
|
| América Central |
| América del Norte |
| América del Sur |
| Asia |
| Caribe |
| Otros |
| Resto de Europa |
| Unión Europea |
| Grand Total |
|
 | Loading… |
|