| |
|
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012* |
| $ 1,730,063.4 | $ 1,579,032.7 | $ 1,814,822.4 | $ 2,087,986.9 | $ 543,975.0 |
| $ 3,873,293.7 | $ 3,343,140.8 | $ 3,940,432.7 | $ 4,410,149.9 | $ 1,218,834.4 |
| $ 248,156.1 | $ 203,726.2 | $ 227,970.6 | $ 265,249.0 | $ 71,685.0 |
| $ 1,627,626.1 | $ 1,531,140.1 | $ 1,257,792.5 | $ 1,233,411.2 | $ 391,858.4 |
| $ 408,123.6 | $ 427,961.1 | $ 444,516.4 | $ 493,886.9 | $ 112,509.6 |
| $ 98,666.2 | $ 70,722.5 | $ 56,830.7 | $ 56,653.5 | $ 7,877.6 |
| $ 44,772.6 | $ 18,721.1 | $ 52,892.6 | $ 70,199.8 | $ 16,715.8 |
| $ 1,539,080.3 | $ 1,501,203.4 | $ 1,675,948.9 | $ 1,884,507.1 | $ 547,976.2 |
| $ 9,569,781.9 | $ 8,675,647.8 | $ 9,471,206.9 | $ 10,502,044.4 | $ 2,911,432.1 |
|
| América Central |
| América del Norte |
| América del Sur |
| Asia |
| Caribe |
| Otros |
| Resto de Europa |
| Unión Europea |
| Grand Total |
|
 | Loading… |
|